检测范围
水质:生活饮用、天然矿泉水、纯净水、天然净水、瓶桶装饮用水及工业用水等
食品:肉制品、水产制品、蛋制品、粮食制品、乳制品、饮料等
医药:药品、药品原料、中药材、保健品等
日用产品:化妆品、清洁护理用品、洗涤用品、一次性卫生用品、一次性医疗用品等
部分检测项目
检测项目 | 项目内容 |
水质 | 菌落总数、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气英膜梭菌、溴酸盐、 溴化物、霍菌和酵母、致病菌、军团菌等 |
食品、饮料、保健品 | 菌落总数、霍菌和酵母计数、大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希氏 菌、副榕血性弧菌、金黄色葡萄球菌、榕血性链球菌、产气英膜梭菌、蜡样 芽胞杆菌等 |
一次性卫生用品、一次性医疗用品 | 细菌总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、榕血性球链菌、真菌菌 落总数、真菌定性检铡、杀菌性能、榕出性抗(抑)菌产品、抑菌性能等 |
药品、药品原料、辅料 | 微生物限度(大肠埃希菌、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、大 肠菌群及梭菌)检查及方法验证、无菌检查及方法验证、细菌内毒素检查、 培养基验证等 |
曰化产品 | 菌落总数S耐热菌群s大肠菌群,大肠杆菌、绿脓杆菌,金黄色葡萄球菌、 霍菌和酵母菌、沙门氏菌、芽孢菌总数、志贺氏菌、粪链球菌、蜡样芽孢菌 |
饲料、饲料原粮、添加剂 用酶制剂和宠物食品 | 有效活菌数、地衣芽孢杆菌、枯萆芽孢杆菌、两歧双歧杆菌、粪肠球菌、屎肠球菌、乳酸肠球菌、产气荚膜梭菌、肉毒梭菌、蜡样芽孢杆菌等 |
肥料、土壤 | 落总数、各种有效活菌数、杂菌率、霍菌、粪大肠菌群、大肠菌群、芽孢 杆菌数、蜡样芽胞杆菌、乳酸菌、双歧杆菌、光合细菌、固氮菌等 |
微生态制剂、益生菌 | 有效活菌数、地衣芽孢杆菌、枯萆芽孢杆菌、两歧双歧杆菌、粪肠球菌、干酪乳杆菌、乳酸乳杆菌、植物乳杆菌、乳酸片球菌、戊糠片球菌、产朊假丝酵母等 |
菌种鉴定 | 常见细菌鉴定、常见霍菌鉴定、常见酵母菌鉴定、光合菌鉴定、放线菌鉴定 |
实时PCR快速检测 | 沙门氏菌、单核増生李斯特菌、大肠杆菌0157:H7/NM |
抗菌性测试 | 塑料制品,陶瓷,其他抗菌材质 |
药典常规测试 | USP 62, ChP |
部分检测标准
检测项目 | 检测标准 |
茴落总数、大肠菌群、大肠杆菌、耐热菌群 | GB/T4789.2-2008、SN0168-1992 |
沙门氏菌 | GB/T4789.2-2008、SN 0170-1992 |
副溶血性弧菌 | GB/T4789.7-2008、SN 0173-1992 |
金黄色葡萄球茴 | GB/T4789.10-2008、SN 0172-1992 |
大肠埃希氏菌0157: H7 | GB/T4789.36-2008、SN/T 0973-2000* |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB/T4789.30-2008、SN 0184.1-2005;SN/T0184.2-2006 |
厌氧亚硫酸盐还盐梭状芽孢杆茴 | SN/T 1071-2002 |
肠球菌 | SN/T 1933.1-2007,SN/T 1933.2-2007 |
食品中多种致病菌的快速检测方法PCR法(沙门氏茴、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、霍乱弧茴、 肠出血性大肠埃希氏茴0157: H7,单核细胞增生李斯特氏菌) | 检测方法SN/T1869-2007、SN/T1870-2007 |
寄生虫-线虫-蛔虫 | SN/T 1784-2006 |
商业无菌(罐头食品) | GB/T4789.26-2003 |
霍乱弧菌 | SN/T1002-2001、SN/T 1239-2003 |